| 蓄電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量C5 (Ah, 30℃, 1.7V) | 電池尺寸 |
|
||
| 長(L) /mm | 寬(b/W) /mm | 總高(H) /mm | ||||
| FT 06 180 1 | 6 | 180 | 244 | 190 | 275 |
|
| FT?06 180 2 | 6 | 180 | 263 | 182 | 269 |
|
| FT?06 200 | 6 | 200 | 263 | 182 | 269 |
|
| FT?12 052 | 12 | 52 | 268 | 170 | 216 |
|
| FT?12 072 | 12 | 72 | 326 | 174 | 218 |
|
| FT?12 110 | 12 | 110 | 345 | 174 | 283 |
|
| FT?12 120 | 12 | 120 | 360 | 253 | 234 |
|
| FT?12 150 | 12 | 150 | 509 | 216 | 227 |
|














