| 蓄電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) | 電池尺寸 |
|
||
| 長(L) /mm | 寬(b/W) /mm | 總高(H) /mm | ||||
| 2 EPzV 64 | 2 | 64 | 46 | 158 | 266 |
|
| 3 EPzV 96 | 2 | 96 | 62 | 158 | 266 |
|
| 4 EPzV 128 | 2 | 128 | 78 | 158 | 266 |
|
| 2 EPzV 110 | 2 | 110 | 46 | 158 | 431 |
|
| 3 EPzV 165 | 2 | 165 | 62 | 158 | 431 |
|
| 4 EPzV 220 | 2 | 220 | 78 | 158 | 431 |
|
| 2 EPzV 122 | 2 | 122 | 46 | 158 | 456 |
|
| 3 EPzV 183 | 2 | 183 | 62 | 158 | 456 |
|
| 4 EPzV 244 | 2 | 244 | 78 | 158 | 456 |
|
| 2 EPzV 142 | 2 | 142 | 46 | 158 | 516 |
|
| 3 EPzV 213 | 2 | 213 | 62 | 158 | 516 |
|
| 4 EPzV 284 | 2 | 284 | 78 | 158 | 516 |
|
| 2 EPzV 170 | 2 | 170 | 46 | 158 | 611 |
|
| 3 EPzV 255 | 2 | 255 | 62 | 158 | 611 |
|
| 4 EPzV 340 | 2 | 340 | 78 | 158 | 611 |
|














